
Кондиционер LG A09FT
4 500 руб.
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
+375 (29) 784-13-39
мтс
- +375 (29) 304-47-55велком
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кондиционер LG A09FT – современный прибор с уникальной особенностью – возможностью замены любого фото или картины на передней панели внутреннего блока. В помещении до 25 кв. м. эффективно охладит и обогреет воздух с 3D распределением воздушного потока, осушая и вентилируя его. Низкий уровень шума, не превышающий 27 дБ. Инверторный тип управления. Минимальное энергопотребление.
Особенности сплит системы LG A09FT
- DC-инверторное управление компрессором
- Система очистки 2 в 1
- Четырех цветной смарт дисплей
- Ультратонкий, минималистичный внутренний блок
- Уникальный дизайн
- Возможность смены изображений
- Низкий уровень шума
- Автоочистка
- Режим комфортного сна
- Авторестарт
- Непрерывное движение заслонок
- Автоматическая горизонтальная регулировка потока воздуха
- Управление через приложение ThinQ
- Пульт дистанционного управления
Видеоролик
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | LG |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Поток воздуха | 618 куб. м/час |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Цвет корпуса | Другой |
| Мощность охлаждения | 2500 Вт |
| Мощность обогрева | 3300 Вт |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание, Настройка |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Количество режимов работы | 5 |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Нет |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума | 27 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура | 16 град. |
| Максимальная температура | 30 град. |
| Используемый хладагент | R32 |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 600 мм |
| Ширина внутреннего блока | 600 мм |
| Глубина внутреннего блока | 146 мм |
| Вес внутреннего блока | 14.4 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 545 мм |
| Ширина внешнего блока | 770 мм |
| Глубина внешнего блока | 288 мм |
| Вес внешнего блока | 34.4 кг |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 660 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 830 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 48 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
- Цена: 4 500 руб.








