Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE
- Датчик 3D I-SEE создает трехмерную температурную картину помещения и находит в нем положение людей. На этих данных базируются режимы автоматического отклонения или наведения воздушного потока, а также режим энергосбережения.
- Система очистки воздуха Plasma Quad позволяет быстро избавиться от бактерий, вирусов, аллергенов и пыли. Встроенный дезодорирующий фильтр эффективно удаляет неприятные запахи.
- Естественный воздушный поток внутреннего блока передает особенности природного движения воздуха и незаметно создает ощущение спокойствия и тишины.
- Раздельное управление воздушными заслонками для широкого охвата помещения, а также для создания комфорта одновременно для нескольких пользователей.
- Рекордно высокий уровень энергоэффективности позволяет использовать кондиционер круглые сутки, не заботясь о стоимости электроэнергии.
- Низкий уровень шума — 20 дБ (MSZ-FH25VE).
- Значительные возможности по длине магистрали хладагента и перепаду высот.
- Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка магистралей.
Основные | |
---|---|
Производитель | Mitsubishi Electric |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 25.0 (кв.м) |
Поток воздуха | 696.0 куб. м/час |
Мощность обогрева | 3200.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 2500.0 (Вт) |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Таиланд |
Гарантийный срок | 36 мес |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Тип управления | Электронное |
Количество режимов работы | 5 |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 20.0 дБ |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Да |
Максимальная длина коммуникаций | 20.0 м |
Защита от замерзания | Да |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 485.0 Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 580.0 Вт |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15.0 град. |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 46.0 град. |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 305 мм |
Ширина внутреннего блока | 925 мм |
Глубина внутреннего блока | 234 мм |
Вес внутреннего блока | 13.5 кг |
- Цена: Цену уточняйте