Приточная установка Ventmachine Колибри ФКО-500 EC (с автоматикой Zentec)
Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
- +375 (29) 304-47-55велком
ОПИСАНИЕ
Приточная установка VentMachine Колибри ФКО-500 EC
Приточная установка с фильтром Ventmachine Колибри ФКО-500 ЕС Zentec пришла на замену предыдущей приточно-вытяжной установки ПВУ-500. Рассчитана данная модель на достаточно большую площадь до 160 м2 и до 8 человек в помещении. В комплект входит фильтр грубой очистки EU5 и угольно-фотокаталитический фильтр с УФ облучателем. ФКО намного лучше очищает загрязненный уличный воздух, чем обычных угольный фильтр, от выхлопных газов, табачного дыма, аммиака и сероводорода, токсичных промышленных выбросов, болезнетворных бактерий и вирусов.
Вентустановка оснащена высокопроизводительным ЕС мотором с классом защиты IP44. Корпус имеет дополнительную тепло и шумоизоляцию для снижения шума во время работы и наружного монтажа устройства. Встроенный керамический нагреватель и автоматическая воздушная заслонка предотвращают попадание в квартиру холодного воздуха.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- КАНАЛЬНАЯ
- ПРИТОЧНАЯ
- ДЛЯ ПЛОЩАДИ ДО 200 м²
- ДО 8 ЧЕЛОВЕК
|
ВХОДИТ В КОМПЛЕКТАЦИЮ
- EC-Вентилятор
- Встроенная автоматика
- Керамические нагреватели
- Тепло-звукоизолированный корпус
- Воздушная заслонка с автоматическим электроприводом Belimo
- Фильтр грубой очистки EU5
- Фотокаталитический фильтр с 2 кг засыпного угля
- Монтажные кронштейны
Установка
Приточную вентиляцию Колибри ФКО-500 ЕС размещают как внутри помещения, так и снаружи. Можно устанавливать или в горизонтальном, или в вертикальном положении в зависимости от особенностей помещения. Монтажная рама с двух сторон уже установлена на приборе и идет в комплекте.
Вертикальный настенный монтаж
Горизонтальный напольный монтаж
Потолочный монтаж
ФИЛЬТР ФКО
Задерживает и расщепляет 99% вредных частиц, вирусов, аллергенов и бактерий.
- Процесс фотокатализа расщепляет попавшие в фильтр загрязнители воздуха на безвредные составляющие.
- 2 кг засыпного угля обеспечивают полное разложение оставшихся вредных составляющих на молекулы углекислого газа и воды.
Подробнее о фильтре ФКО
ИЗ ЧЕГО ДЕЛАЮТ ФИЛЬТРЫ ФКО?
Видео с производства, компания Аэролайф
УПРАВЛЕНИЕ
Автоматика Zentec или GTC
СРАВНЕНИЕ ZENTEC и GTC
Тип автоматики | Zentec | GTC |
Пульт управления | ||
Тип дисплея | Монохромный, 3.5" | Цветной, сенсорный, 3.5, 320х240 |
Пользовательское меню "настройки" (яркость экрана, звуки, включение/отключение функций, реакция системы на аварийные сигналы, настройка отображения графиков, язык интерфейса). | ||
Язык интерфейса | Русский | Английский / Русский |
Основные функции автоматики | ||
Переключение скоростей вентилятора | ||
Автоматическое регулирование мощности электрокалорифера для нагрева воздуха до заданной температуры в диапазоне от +10°С до +30°С | ||
Контроль загрязненности воздушного фильтра | ||
Защита от перегрева калорифера | ||
Ступенчатое подключение нагревательных секций калорифера для уменьшения "бросков" тока в процессе терморегулирования | ||
Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание | ||
Подключение к системе "умный дом" * по стандартному протоколу Modbus RTU |
||
Таймер | Недельный, до 9 многозначных команд (день недели, скорость, температура, время, вкл/выкл) |
Недельный, до 4-х многозначных (скорость, температура, вкл/выкл) команд в сутки |
Автономное питание часов | до 7 часов |
|
Отображение графика изменения температур в процессе функционирования установки | ||
Функция "Северный старт" - последовательное увеличение скорости вентилятора от первой до заданной при включении установки. Актуальна при низких температурах входящего воздуха. | ||
Функция "Понижение скорости". В холодное время года мощность калорифера может оказаться недостаточной для поддержания заданной температуры. В этом случае скорость вентилятора будет автоматически снижаться до тех пор, пока температура на выходе приточной установки не поднимется до заданной. | ||
Функция "Рестарт" - "Автоматический запуск системы". При сбое и восстановлении питания приточная установка начнет работать в том же режиме, в котором она находилась до отключения питания. | ||
Возможность управления внешним компрессорно-конденсаторным блоком | ||
Возможность подключения датчика влажности | ||
Возможность подключения датчика СО2 | ||
Синхронное управление внешним вытяжным ЕС-вентилятором | ||
Раздельное управление внешним вытяжным ЕС-вентилятором | Опционально |
|
Датчик наружного воздуха | ||
Возможность управления внешним инверторным ККБ с аналоговым управляющим входом 0-10В. | Опционально |
|
Возможность управления внешним канальным увлажнителем с аналоговым управляющим входом 0- 10В. Поддержание заданной влажности в канале (приоритет управления - влажность) | ||
Датчик влажности в пульте управления с возможностью индикации и организации алгоритма повышения производительности установки при превышении значения влажности выше заданной (приоритет управления - влажность/осушение). | ||
Возможность управления внешним канальным увлажнителем с дискретным управляющим входом - сигнал АС220В. Поддержание заданной влажности в канале (приоритет управления - влажность) | Опционально |
|
Возможность подключения датчика влажности в канале | Опционально |
|
Возможность подключения дифференциального датчика давления для организации VAV-системы (приоритет управления - давление) | Опционально |
|
Удаленное управление через интернет (разъем RJ45) - подключение к «домашнему» роутеру Ethernet- кабелем - управление через смартфон по локальной Wi-Fi сети - управление через WEB-браузер по сети Интернет |
МОНТАЖНАЯ РАМА
УСТАНОВЛЕНА НА УСТРОЙСТВЕ |
ВПЕРВЫЕ!
GTC ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
УПРАВЛЯТЬ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ С ТЕЛЕФОНА
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Основные | |
---|---|
Производитель | Ventmachine |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 60 мес |
Вес | 55 кг |
Степень защиты IP | 44 |
Уровень шума | 31 дБ |
Напряжение | 220 В |
Частота тока | 50 Гц |
Максимальная поддерживаемая температура | 30 град. |
Производительность | 500 куб. м/час |
Максимальная температура окружающей среды | 50 град. |
Минимальная температура окружающей среды | -26 град. |
Размещение приточно-вытяжной установки | Внутреннее/Наружное |
Габаритные размеры | |
Ширина | 398 мм |
Длина | 1305 мм |
Высота | 374 мм |
Дополнительные характеристики | |
Фильтр | Угольный фильтр, Предварительный фильтр, Фотокаталитический фильтр |
Пульт дистанционного управления | Нет |
Датчик углекислого газа | Да |
- Цена: Цену уточняйте