Новинка
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Отличительные особенности
Состав изделия
Встроенная система автоматики
- Компактные размеры (минимальные в своём классе)
- Низкий уровень шума
- Интеллектуальная система управления
- Полупроводниковые пожаробезопасные керамические нагреватели
- Регулировка количества подаваемого воздуха
- Автоматическое регулирование заданной температуры
- Вентилятор с встроенными амортизаторами
- Встроенный воздушный клапан с электроприводом и возвратной пружиной, принудительно закрывающей клапан при обесточивании установки
- Дистанционный пульт управления
- Класс защиты, позволяющий размещать установку за пределами помещения (на улице, под воздействием окружающей среды)
- Максимально возможная комплектация вентиляционного агрегата
- Рычаги фиксации пылевого фильтра
- Облегчённый демонтаж блока автоматики с нагревателями для сервисного обслуживания
- Тепло-звукоизоляция корпуса с использованием пенополиуретановых плит толщиной 25 мм и синтетического волокнистого материала 50мм отлично сохраняет тепло и удерживает шум
- Монтажные крепления, позволяющие легко производить монтаж даже одному человеку
Видеоролик
Характеристики
Производительность, м³/час | 250 - 1000 | ||
Уровень шума на выходе, dBA | 32 - 56 | ||
Мощность вентилятора, кВт | 0,23 макс. | ||
Мощность нагревателей, кВт | 6 | 8 [стандарт] |
|
Рекомендованный автоматический выключатель для электропитания | 25А | 32А | |
Кабель электропитания, мм² | 5 × 4,0 | ||
Напряжение питания, В/Гц | 3 фазы 380-400/50-60 |
||
Степень очистки воздуха | Пылевой фильтр | EU4 | |
Класс защиты | IP 44 | ||
Габаритные размеры, мм | 660 × 706 × 280 | ||
Вес, кг | 34 | ||
Размещение | Внутреннее / Наружное | ||
Монтажное положение | Без ограничений | ||
Интервал задания температуры приточного воздуха, °C | +10...+30 | ||
Управление внешним устройством | ~ 220/230В, 2А | ||
Кабель пульта управления | UTP 2 × 2 × 0,5 (две витые пары) |
||
Условия эксплуатации: | Температура наружного воздуха, °С | -26 / +50 | |
Режим работы | Непрерывный | ||
Комплект автоматики | ZENTEC | GTC | |
Количество скоростей вентилятора | 7 | 10 | |
Подключение внешнего/вытяжного ЕС-вентилятора | |||
Подключение внешнего датчика СО2 / RH | |||
Подключение внешнего ККБ | |||
Датчик влажности воздуха в пульте | |||
Индикация температуры наружного воздуха | |||
Подключение к «Умному дому» (RS485) | |||
Таймер | 9 команд / сутки | Недельный | |
полное сравнение автоматики ⇓ |
Встроенная система автоматики
Приточная установка Колибри-1000 EC комплектуется автоматикой Zentec или GTC
Тип автоматики | Zentec | GTC |
Пульт управления | ||
Тип дисплея | Монохромный, 3.5" | Цветной, сенсорный, 3.5‛, 320х240 |
Пользовательское меню "настройки" (яркость экрана, звуки, включение/отключение функций, реакция системы на аварийные сигналы, настройка отображения графиков, язык интерфейса). | ||
Язык интерфейса | Английский | Английский / Русский |
Основные функции автоматики | ||
Переключение скоростей вентилятора | ||
Автоматическое регулирование мощности электрокалорифера для нагрева воздуха до заданной температуры в диапазоне от +10°С до +30°С | ||
Контроль загрязненности воздушного фильтра | ||
Индикация температуры воздуха в помещении (по датчику пульта) | ||
Защита от перегрева калорифера | ||
Ступенчатое подключение нагревательных секций калорифера для уменьшения "бросков" тока в процессе терморегулирования | ||
Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание | ||
Подключение к системе "умный дом" * по стандартному протоколу Modbus RTU |
||
Таймер | Суточный, до 9 однозначных (скорость или температура или вкл/выкл) команд |
Недельный, до 4-х многозначных (скорость, температура, вкл/выкл) команд в сутки |
Автономное питание часов | до 7 часов |
|
Отображение графика изменения температур в процессе функционирования установки | ||
Функция "Северный старт" - последовательное увеличение скорости вентилятора от первой до заданной при включении установки. Актуальна при низких температурах входящего воздуха. | ||
Функция "Понижение скорости". В холодное время года мощность калорифера может оказаться недостаточной для поддержания заданной температуры. В этом случае скорость вентилятора будет автоматически снижаться до тех пор, пока температура на выходе приточной установки не поднимется до заданной. | ||
Функция "Рестарт" - "Автоматический запуск системы". При сбое и восстановлении питания приточная установка начнет работать в том же режиме, в котором она находилась до отключения питания. | ||
Возможность подключения внешнего устройства. U=220V, Imax=1A Контроллер имеет выходы для управления вытяжной установкой, активными внешними фильтрами (фотокаталитический, электростатический и др.), канальным увлажнителем и другими внешними устройствами. |
||
Возможность управления внешним/вытяжным ЕС-вентилятором | ||
Читать подробнее об автоматике Zentec | Читать подробнее об автоматике GTC |
* - По вопросам подключения к системе "умный дом" (в т.ч. получение таблицы регистров)
необходимо обращаться к производителю автоматики Zentec и GTC.
Основные | |
---|---|
Производитель | Ventmachine |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 60 мес |
Вес | 34 кг |
Степень защиты IP | 44 |
Уровень шума | 32 дБ |
Напряжение | 220 В |
Частота тока | 50 Гц |
Максимальная поддерживаемая температура | 30 град. |
Производительность | 1000 куб. м/час |
Максимальная температура окружающей среды | 50 град. |
Минимальная температура окружающей среды | -26 град. |
Размещение приточно-вытяжной установки | Внутреннее/Наружное |
Габаритные размеры | |
Ширина | 660 мм |
Длина | 706 мм |
Высота | 280 мм |
Дополнительные характеристики | |
Пульт дистанционного управления | Да |
Пользовательские характеристики | |
Фильтр | Пылевой, Пылевой, Пылевой |
- Цена: Цену уточняйте